원로마 정품비교영상
아시아 2836자동 무브먼트 28800bph
| 케이스 직경 | 40mm |
|---|---|
| 두께 | 12.5mm |
| 베젤 | 플루티드 베젤 |
| 케이스 소재 | 견고한 904L 스테인리스 스틸(강철에 텅스텐을 첨가하여 무게를 늘림) |
| 다이얼 | MOP 다이아몬드 다이얼 |
| 견장 | 숨겨진 롤레서 클래스프가 있는 솔리드 프레지던트 스테인리스 스틸(무게를 늘리기 위해 강철에 텅스텐 포함) |
| 결정 | 긁힘 방지 사파이어 크리스탈 |
| 케이스백 | 솔리드 케이스 백 |
| 움직임 | 장식된 로터 및 브리지/플레이트 포함 아시아 2836-2 자동 무브먼트 28800bph |
| 기능 | 시, 분, 초, 요일 및 날짜 표시 |
| 방수성 |
>50 |








